Impresa A.S.C. SRL.
Sede Corso Vittorio Veneto, 83/85 Osio Sotto (BG)
P.iva 03284640160
***
Rendiconto delle sovvenzione, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi
carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti ex
art.1, commi da 125 a 129, legge n.124 del 24 agosto 2017 e ss.mm.ii.
Data di Incasso | Importo Incassato |
Soggetto Erogante: Denominazione |
Soggetto Erogante: C.F. |
Causale (descrizione del beneficio) |
Titolo (riferimento normativo, bando ecc.) |
09/04/2021 | €8902,00 | AGENZIE DELLE ENTRATE | 06363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI | ART 1 DL 41/2021 |
24/06/2021 | €8902,00 | AGENZIE DELLE ENTRATE | 06363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS AUTOMATICO | ART 1 COMMI DA 1 A 3 DL 73/2021 |
21/09/2021 | €1258,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS “STAGIONALI” | ART 1 COMMI DA 5 A 15 DL 73/2021 |
01/1-31/12/2021 | €8700,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | CREDITO IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE | ART. 4 COMMI 1-2-2BIS DL 73/2021 |
28/12/2021 | €2652,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO | ART. 1 COMMI DA 16 A 27 DL 73/2021 |
12/01/2021 | €7670,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO RISTORI/RISTORI BIS | ARTT 1, 1 BIS E 1 TER DL 137/2020 |
01/01/2022 - 31/12/2022 | €13283,44 | INPS | 80078750587 | ESONERO CONTRIBUTIVO ART. 43 | DL 73/2021 |
La Società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis , per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge n. 234/2012.